Salon
ul. Listonoszy 31a
04-431 Warszawa
tel.: (22) 673-50-58 / 22 610-71-39
mobile: 579-723-885
e-mail: zamowienia@dmx.pl
tel.: (22) 673-50-58 / 22 610-71-39
mobile: 579-716-293
e-mail: tomaszderen@dmx.pl
Salon i serwis czynne
pn-pt 10:00 - 18:00
Benq Monitor 27 SW271 LED 5ms/QHD/IPS/HDMI/DP/USB
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
5 366,58 zł
5366.58
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
4 363,07 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DisplayPort • 1 x USB (Type C) • 2 x HDMI • 3 x USB 3.0 |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Jasność | 350 cd/m² |
Pobór mocy | 43.38 W |
Ekran dotykowy | Nie |
Model | SW271 |
Certyfikaty | Energy Star |
Plamka matrycy | 0.1554 mm |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 24 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Szerokość | 613.8 mm |
Wysokość | 368.9 mm |
Głębokość | 62.65 mm |
Obszar widzialny w pionie | 355.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 608.8 mm |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki: