Salon
ul. Listonoszy 31a
04-431 Warszawa
tel.: (22) 673-50-58 / 22 610-71-39
mobile: 579-723-885
e-mail: zamowienia@dmx.pl
tel.: (22) 673-50-58 / 22 610-71-39
mobile: 579-716-293
e-mail: tomaszderen@dmx.pl
Salon i serwis czynne
pn-pt 10:00 - 18:00
Dell Monitor U2719D 27cali IPS LED QHD (2560x1440) /16:9/HDMI/2xDP/5xUSB 3.0/5Y PPG
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
1 760,74 zł
1760.74
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
1 431,50 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
Opis
Zobacz najdrobniejsze szczegóły i znakomicie odwzorowane kolory na tym 27-calowym monitorze o rozdzielczości QHD, który wyróżnia się innowacyjną, stylową i cienką obudową.
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x HDMI • 1 x USB 3.0 (Type B) • 2 x DisplayPort • 4 x USB 3.0 |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Jasność | 350 cd/m² |
Pobór mocy | 30 W |
Ekran dotykowy | Nie |
Model | U2719D |
Zakrzywienie ekranu | 0 R |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Waga | 3.92 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 60 |
Pozostałe parametry | Regulacja wysokości (130 mm) Pochylenie (od -5° do 21°) Obracanie w poziomie (od -40° do 40°) Obracanie w pionie (tak) w prawo i w lewo |
Wysokość z podstawą | 520.2 mm |
Szerokość | 612.2 mm |
Głębokość z podstawą | 180 mm |
Wysokość | 355 mm |
Głębokość | 39 mm |
Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki: