Salon
ul. Listonoszy 31a
04-431 Warszawa
tel.: (22) 673-50-58 / 22 610-71-39
mobile: 579-723-885
e-mail: zamowienia@dmx.pl
tel.: (22) 673-50-58 / 22 610-71-39
mobile: 579-716-293
e-mail: tomaszderen@dmx.pl
Salon i serwis czynne
pn-pt 10:00 - 18:00
Fujitsu Monitor 23.8 E24-8 TS Pro S26361-K1598-V160
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
661,52 zł
661.52
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
537,82 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub • 1 x DVI • 1 x DisplayPort |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Jasność | 250 cd/m² |
Pobór mocy | 14.95 W |
Ekran dotykowy | Nie |
Model | E24-8 TS Pro |
Certyfikaty | BSMI • CCC • EAC • FCC Class B • TCO • TUV |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Waga | 3.3 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Wysokość z podstawą | 372 mm |
Szerokość | 553 mm |
Głębokość z podstawą | 209 mm |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 82 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Wysokość | 330.2 mm |
Głębokość | 63 mm |
Obszar widzialny w pionie | 296 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
Informacje o gwarancji | 36 miesięcy Collect&Return |
Waga z podstawą | 3.6 kg |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki: