Salon
ul. Listonoszy 31a
04-431 Warszawa
tel.: (22) 673-50-58 / 22 610-71-39
mobile: 579-723-885
e-mail: zamowienia@dmx.pl
tel.: (22) 673-50-58 / 22 610-71-39
mobile: 579-716-293
e-mail: tomaszderen@dmx.pl
Salon i serwis czynne
pn-pt 10:00 - 18:00
IIYAMA Monitor 27 XUB2792QSU- IPS,ETE PANEL
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
1 416,96 zł
1416.96
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
1 152,00 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Gniazda we/wy | 1 x DVI • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 3 x USB 3.0 |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Jasność | 350 cd/m² |
Pobór mocy | 33 W |
Ekran dotykowy | Nie |
Model | ProLite XUB2792QSU-B1 |
Certyfikaty | CE • CU • TUV |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Waga | 6.1 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Wysokość z podstawą | 527 mm |
Szerokość | 611 mm |
Głębokość z podstawą | 230 mm |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 89 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 55 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Wysokość | 397 mm |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki: